Направления деятельностиpasta.imperija.comsweets.imperija.comb2b.imperija.comtools.imperija.comcnc.imperija.com
железная
форма качества
Главная » О нас » Производство » Парк основного* технологического оборудования
| Токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ | |||
|---|---|---|---|
| HT-117 | 1 шт | токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осями "С", в том числе для силового фрезерования | ø 700*3000 мм |
| до ø 115 мм при автоматической подаче | |||
| HT-117 | 1 шт | токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осями "С" и "Y", в том числе для силового фрезерования | ø 700*1500 мм |
| до ø 115 мм при автоматической подаче | |||
| EX 910 | 1 шт | токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осями "С" и "Y" | ø 300*600 мм |
| до ø 75 мм при автоматической подаче | |||
| ТТ 42 | 2 шт | токарный автомат с 8 осями и 4 шпинделями, субшпиндель с позиционированием по осям Х и Z | ø 53 мм автоматическая подача |
| SA32XII | 1 шт | токарно-фрезерный автомат швейцарского типа | ø 32 в автомате / ø 32*600 |
| SA38PY | 1 шт | токарно-фрезерный автомат швейцарского типа | ø 38 в автомате / ø 38*600 |
| Токарные станки с ЧПУ | |||
| 16М30Ф3121 | 2 шт | токарный станок с ЧПУ | ø 620*250 мм, ø 350*1700 мм |
| TS-814 | 1 шт | токарный станок с ЧПУ с автоматической подачей | ø 250*400 мм |
| до ø 53 мм при автоматической подаче | |||
| LT150S | 1 шт | токарный автомат с субшпинделем | ø 25 мм автоматическая подача |
| Фрезерные станки с ЧПУ | |||
| UTAS | 2 шт | трехшпиндельные четырехкоординатные фрезерные станки с ЧПУ | 430*210*70 мм |
| NOVAR | 1 шт | вертикально-фрезерные с индексируемой головкой | 2000*600*800 мм |
| NOVAR | 3 шт | горизонтально-фрезерные станки с поворотными столами, мультипликаторами | укомплектованы расточными системами до ø 600 мм |
| SMV1670-H3L | 1 шт | 4-х координатный | 1600*700*650 мм |
| MV204P/12B | 1 шт | 4-х координатный | 1200*700*650 мм |
| MV184P/12С | 1 шт | 3-х координатный | 1000*500*600 мм |
| А1240 | 1 шт | 3-х координатный | 1200*460*550 мм |
| FANUK ROBODRYL | 2 шт | с автоматической сменой полетой обрабатывающий центр | 550*300*300 мм |
| Шлифовальные станки с ЧПУ | |||
| NESI | 1 шт | инструментальный профилешлифовальный многоосевой станок с ЧПУ | ø 250*750 мм |
| Универсальные токарные станки | |||
| Модели | Количество | Описание | Обрабатываемые параметры |
| 16В20 | 1 шт | универсальный токарный станок | ø 465*200 мм, ø 220*1000 мм |
| 1А616 | 1 шт | универсальный токарный станок | ø 315*150 мм, ø 190*500 мм |
| 1В06А | 1 шт | кулачковый автомат | ø 6*20 мм |
| Универсальные фрезерные станки | |||
| 6Т12 | 1 шт | универсальный фрезерный станок | 560*220*400 мм |
| 6Р82Г | 2 шт | универсальный фрезерный станок | 800*240*360 мм |
| 675ПФ | 1 шт | универсальный фрезерный станок | 320*300*200 мм |
| Шлифовальные станки | |||
| 3Л723АФ2И | 1 шт | плоскошлифовальный станок | 1250*320*280 мм |
| KON250 | 1 шт | оптический шлифовальный станок | 100*100*80 мм |
| Сверлильные станки | |||
| 2-55 | 1 шт | радиально-сверлильный станок | макс высота детали |
| ø 50*1225 мм | |||
| 2Б118 | 1 шт | вертикально-сверлильный станок | ø 18*250 мм |
| 2М112 | 1 шт | сверлильный станок | ø 12*100 мм |
| Заготовительный участок | |||
| KASTO | 1 шт | пила ленточная автомат | 640*640 мм (ø 640 мм) |
| ASIA FS4000D | 1 шт | машина плазменной и газокислородной резки с ЧПУ с режимом чистовой прецизионной резки по контуру (±0,02 мм) | габарит листа |
| 7000*3000 мм | |||
| толщина обработки плазмой | |||
| cталь - 150 мм | |||
| алюминий - 100 мм | |||
| толщина обработки газокислородом | |||
| сталь - 200 мм | |||
| 7Б35 | 1 шт | поперечно-строгальный станок | 350 - ход |
| 1 шт | гильотина | 2500*6 мм | |
| 3 шт | вальцевые машины | 2500 мм | |
| 1 шт | пресс | 5000 кг | |
*основное оборудование - постоянная минимальная загрузка от 50% маш/часов
Обратный звонок