Напрямки діяльностіpasta.imperija.comsweets.imperija.comb2b.imperija.comtools.imperija.comcnc.imperija.com
залізна
форма якості
Головна » Про нас » Виробництво » Парк основного * технологічного обладнання
Токарно-фрезерні обробні центри з ЧПУ | |||
---|---|---|---|
HT-117 | 1 шт | токарно-фрезерний обробний центр з осями "С", в тому числі для силового фрезерування | ø 700*3000 мм |
до ø 115 мм при автоматичній подачі | |||
HT-117 | 1 шт | токарно-фрезерний обробний центр з осями "С" і "Y", в тому числі для силового фрезерування | ø 700*1500 мм |
до ø 115 мм при автоматичній подачі | |||
EX 910 | 1 шт | токарно-фрезерний обробний центр з осями "С" і "Y" | ø 300*600 мм |
до ø 75 мм при автоматичній подачі | |||
ТТ 42 | 2 шт | токарний автомат з 8 осями і 4 шпинделями, субшпіндель з позиціонуванням по осях Х і Z | ø 53 мм автоматична подача |
SA32XII | 1 шт | токарно-фрезерний автомат швейцарського типу | ø 32 в автоматі / ø 32*600 |
SA38PY | 1 шт | токарно-фрезерний автомат швейцарського типу | ø 38 в автоматі / ø 38*600 |
Токарні верстати з ЧПУ | |||
16М30Ф3121 | 2 шт | токарний верстат з ЧПУ | ø 620*250 мм, ø 350*1700 мм |
TS-814 | 1 шт | токарний верстат з ЧПУ з автоматичною подачею | ø 250*400 мм |
до ø 53 мм при автоматичній подачі | |||
LT150S | 1 шт | токарний автомат з субшпінделем | ø 25 мм автоматична подача |
Фрезерні верстати з ЧПУ | |||
UTAS | 2 шт | трехшпіндельние четирехкоордінатние фрезерні верстати з ЧПУ | 430*210*70 мм |
NOVAR | 1 шт | вертикально-фрезерні з індексованої головкою | 2000*600*800 мм |
NOVAR | 3 шт | горизонтально-фрезерні верстати з поворотними столами, мультиплікаторами | укомплектовані розточувальними системами до ø 600 мм |
SMV1670-H3L | 1 шт | 4-х координатний | 1600*700*650 мм |
MV204P/12B | 1 шт | 4-х координатний | 1200*700*650 мм |
MV184P/12С | 1 шт | 3-х координатний | 1000*500*600 мм |
А1240 | 1 шт | 3-х координатний | 1200*460*550 мм |
FANUK ROBODRYL | 2 шт | з автоматичною зміною польоту обробний центр | 550*300*300 мм |
Шліфувальні верстати з ЧПУ | |||
NESI | 1 шт | інструментальний профілешліфувальні многоосевой верстат з ЧПУ | ø 250*750 мм |
Універсальні токарні верстати | |||
Моделі | Кількість | Опис | Оброблювані параметри |
16В20 | 1 шт | універсальний токарний верстат | ø 465*200 мм, ø 220*1000 мм |
1А616 | 1 шт | універсальний токарний верстат | ø 315*150 мм, ø 190*500 мм |
1В06А | 1 шт | кулачковий автомат | ø 6*20 мм |
Універсальні фрезерні верстати | |||
6Т12 | 1 шт | універсальний фрезерний верстат | 560*220*400 мм |
6Р82Г | 2 шт | універсальний фрезерний верстат | 800*240*360 мм |
675ПФ | 1 шт | універсальний фрезерний верстат | 320*300*200 мм |
шліфувальні верстати | |||
3Л723АФ2И | 1 шт | плоскошліфувальний верстат | 1250*320*280 мм |
KON250 | 1 шт | оптичний шліфувальний верстат | 100*100*80 мм |
Свердлильні верстати | |||
2-55 | 1 шт | радіально-свердлильний верстат | макс висота деталі |
ø 50*1225 мм | |||
2Б118 | 1 шт | вертикально-свердлильний верстат | ø 18*250 мм |
2М112 | 1 шт | свердлильний верстат | ø 12*100 мм |
Заготівельний ділянку | |||
KASTO | 1 шт | пила стрічкова автомат | 640*640 мм (ø 640 мм) |
ASIA FS4000D | 1 шт | машина плазмової і газокисневого різання з ЧПУ з режимом чистової прецизійної різання по контуру (±0,02 мм) | габарит листа |
7000*3000 мм | |||
товщина обробки плазмою | |||
cталь - 150 мм | |||
алюміній- 100 мм | |||
товщина обробки газокіслородом | |||
сталь - 200 мм | |||
7Б35 | 1 шт | поперечно-стругальний верстат | 350 - хід |
1 шт | гільйотина | 2500*6 мм | |
3 шт | вальцеві машини | 2500 мм | |
1 шт | прес | 5000 кг |
*основне обладнання - постійна мінімальне завантаження від 50% маш/годин
Зворотний дзвінок